Entrenamientos, Grandes Premios, Noticias, Sebastian Vettel |
(12/05/2012) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.168 | 13 | |
| 2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.336 | 0.168 | 19 |
| 3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.350 | 0.182 | 19 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.578 | 0.410 | 16 |
| 5 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:23.742 | 0.574 | 22 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.807 | 0.639 | 15 |
| 7 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.833 | 0.665 | 14 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.909 | 0.741 | 13 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.936 | 0.768 | 16 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.070 | 0.902 | 24 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.179 | 1.011 | 16 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:24.323 | 1.155 | 17 |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.331 | 1.163 | 15 |
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:24.409 | 1.241 | 18 |
| 15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.599 | 1.431 | 15 |
| 16 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.778 | 1.610 | 15 |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.825 | 1.657 | 17 |
| 18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:25.911 | 2.743 | 20 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.587 | 3.419 | 20 |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.469 | 4.301 | 18 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.689 | 4.521 | 16 |
| 22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:28.207 | 5.039 | 24 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:28.373 | 5.205 | 13 |
| 24 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | No time | 2 |





