Grandes Premios, Sebastian Vettel |
(26/09/2011) 3 comentarios |
|
Button, f1, F1 2011, Mclaren, red bull, Singapur, Vettel, Webber
Grandes Premios, Sebastian Vettel |
(26/09/2011) 3 comentarios |
|
Noticias |
(24/09/2011) 3 comentarios |
|
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 | 12 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 | 14 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 | 14 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 | 13 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 | 11 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.819 | 1:46.043 | 11 | |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.952 | 1:47.093 | 14 | |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.022 | 1:47.486 | 14 | |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:47.717 | 1:47.616 | 13 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.061 | 1:48.082 | 14 | |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:49.710 | 1:48.270 | 16 | |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.753 | 1:48.634 | 11 | |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:48.861 | 1:48.662 | 13 | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.588 | 1:49.862 | 10 | |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:48.054 | 8 | ||
| 18 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.835 | 8 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:50.948 | 6 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:51.012 | 6 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.154 | 7 | ||
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:52.363 | 6 | ||
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:52.404 | 6 | ||
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:52.810 | 6 |
Entrenamientos, Sebastian Vettel |
(24/09/2011) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:46.081 | 15 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.108 | 0.027 | 17 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.345 | 0.264 | 14 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.396 | 0.315 | 14 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.936 | 0.855 | 20 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.831 | 1.750 | 14 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:47.837 | 1.756 | 12 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.711 | 2.630 | 12 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.057 | 2.976 | 15 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.304 | 3.223 | 16 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.583 | 3.502 | 17 |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:49.679 | 3.598 | 18 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:49.816 | 3.735 | 18 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:49.851 | 3.770 | 17 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.189 | 4.108 | 15 |
| 16 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.229 | 4.148 | 15 |
| 17 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:50.523 | 4.442 | 14 |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.547 | 4.466 | 17 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:52.510 | 6.429 | 17 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:52.697 | 6.616 | 19 |
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:53.728 | 7.647 | 17 |
| 22 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:53.823 | 7.742 | 18 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:53.829 | 7.748 | 16 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:55.203 | 9.122 | 17 |
Entrenamientos, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel |
(23/09/2011) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.374 | 33 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 0.201 | 28 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.115 | 0.741 | 22 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 0.746 | 23 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.265 | 0.891 | 28 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 2.044 | 27 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.866 | 2.492 | 32 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.578 | 3.204 | 27 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.730 | 3.356 | 29 |
| 10 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.751 | 3.377 | 10 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.792 | 3.418 | 14 |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:50.241 | 3.867 | 31 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.345 | 3.971 | 8 |
| 14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.399 | 4.025 | 29 |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.790 | 4.416 | 28 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.897 | 4.523 | 24 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:50.937 | 4.563 | 30 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:51.950 | 5.576 | 26 |
| 19 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:52.257 | 5.883 | 15 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:52.489 | 6.115 | 25 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:53.579 | 7.205 | 25 |
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:54.649 | 8.275 | 25 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:54.754 | 8.380 | 29 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:55.198 | 8.824 | 26 |
Entrenamientos |
(23/09/2011) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.599 | 10 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:49.005 | 0.406 | 15 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.066 | 1.467 | 16 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.596 | 1.997 | 11 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.952 | 2.353 | 12 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:52.043 | 3.444 | 14 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:52.251 | 3.652 | 13 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.416 | 3.817 | 12 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:52.435 | 3.836 | 13 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:52.815 | 4.216 | 13 |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:52.991 | 4.392 | 17 |
| 12 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.050 | 4.451 | 17 |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:53.399 | 4.800 | 18 |
| 14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:53.703 | 5.104 | 19 |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:53.749 | 5.150 | 12 |
| 16 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:53.765 | 5.166 | 17 |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.785 | 5.186 | 16 |
| 18 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:54.736 | 6.137 | 8 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:54.821 | 6.222 | 9 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.198 | 7.599 | 8 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:57.798 | 9.199 | 13 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:58.792 | 10.193 | 6 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:59.169 | 10.570 | 17 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:59.214 | 10.615 | 18 |
Fernando Alonso, Grandes Premios, Noticias |
(26/09/2010) Deja tu opinión |
|
Sebastian Vettel comentó este domingo, tras el segundo puesto alcanzado en el Gran Premio de Singapur, que durante toda la carrera trató de forzar un fallo de Fernando Alonso, pero el piloto español no cometió ninguno.
“Traté de forzarlo -a Alonso- a que cometiese un error, pero él no falló”, apuntó el piloto de Red Bull, quien se declaró satisfecho con el segundo lugar en el Premio de Singapur, alegando que era mejor garantizar los 18 puntos que tenía seguros que arriesgarse a perderlo todo en un adelantamiento.
“Es difícil adelantar aquí y hubiera sido demasiado arriesgado. Tenemos unos buenos puntos, pero lo más importante es que el coche era competitivo el fin de semana. No estuvimos muy acertados ayer -en la sesión de clasificación-, y es probablemente lo que ha faltado”, declaró Vettel, quien también destacó su buena salida.
Además, el joven piloto alemán añadió que las dos victorias consecutivas de Fernando Alonso demuestran que el campeonato sigue abierto.
“Cualquiera de los cinco pilotos que luchan por el campeonato todavía tenemos una oportunidad muy buena de ganar”, manifestó Vettel, quien cree que “las cosas pueden cambiar rápidamente, ya que con sólo mirar a Fernando -Alonso-, al que la gente le ha descartado dos veces y él está de vuelta”.
“Si ganas una o dos carreras estás de vuelta de nuevo, por lo que lo más importante es la consistencia. Tenemos que mantener la cabeza fría y sacar el máximo de nosotros mismos”, concluyó.
Etiquetas: 2010, f1, Fernando Alonso, Ferrari, red bull, Singapur, Vettel
Accidentes, Grandes Premios, Noticias |
(26/09/2010) 1 comentario |
|
El piloto británico de McLaren-Mercedes Lewis Hamilton se mostró resignado tras tener que abandonar el Gran Premio de Singapur y declaró que los veinte puntos de desventaja con Webber en el Mundial “son una diferencia considerable pero no insuperable” por lo que va a seguir “luchando hasta el final”.
“Tengo veinte puntos de desventaja con Mark Webber. Es una diferencia considerable pero no es insuperable. En este momento prefiero no pensar en el campeonato, sólo puedo decir que quiero disfrutar del resto de la temporada. Voy a seguir luchando hasta el final porque es la única forma de competir que conozco”, manifestó tras la carrera.
Sobre el incidente con Webber que le obligó a abandonar, Hamilton expresó que todavía no está “exactamente seguro de lo que sucedió” pero cree que el australiano “cometió un error”. “Iba por el exterior de la curva siete y creía que le llevaba la distancia suficiente cuando noté el impacto de su coche con el mío. Supongo que así son las carreras de motor”, explicó el piloto inglés.
Etiquetas: 2010, accidente, f1, Lewis Hamilton, Mark Webber, Mclaren, red bull, Singapur