Resultados sesión libre 3 Campeonato España Telefónica 2008

Grandes Premios

(26/04/2008) Deja tu opinión




Pues ya tenemos los resultados de la sesión libre 3, en estos se nota una mejora de tiempo de muchos equipos, pero están por abajo mclaren-mercedes y ferrari, por lo que creo que hasta dentro de un rato cuando tengamos los resultados de la clasificación, no sabremos exactamente cómo van los equipos y sobre todo, la mejora de Renault si ha sido efectiva o no.

Os dejo los tiempos del último entrenamiento:

Pos No Corredor Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.269 19
2 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:21.465 0.196 16
3 5 Fernando Alonso Renault 1:21.599 0.330 16
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.717 0.448 23
5 11 Jarno Trulli Toyota 1:21.771 0.502 21
6 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:21.942 0.673 19
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.992 0.723 18
8 16 Jenson Button Honda 1:22.060 0.791 17
9 2 Felipe Massa Ferrari 1:22.075 0.806 16
10 12 Timo Glock Toyota 1:22.081 0.812 23
11 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.094 0.825 15
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.174 0.905 19
13 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.176 0.907 18
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.189 0.920 16
15 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.220 0.951 16
16 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:22.292 1.023 20
17 17 Rubens Barrichello Honda 1:22.350 1.081 17
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.466 1.197 22
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.689 1.420 21
20 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:23.726 2.457 16
21 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:23.921 2.652 15
22 10 Mark Webber Red Bull-Renault 2

Etiquetas: , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados sesión libre 2 Campeonato España Telefónica 2008

Grandes Premios

(25/04/2008) Deja tu opinión




Pues tras ver los tiempos que ha habido en la 2ª sesión libre del campeonato de España telefónica 2008, vemos que Fernando Alonso ha hecho más o menos el mismo tiempo, algo más alto, pero por lo general han bajado todos los tiempos menos Renault que los ha mantenido, por lo que yo diría que el resto de equipos han estado probando estrategias y reglajes, ojala se repita esto en la clasificación, observad también que Piquet se ha metido en el segundo puesto en esta sesión, a ver si sigue así el resto del fin de semana.

Pos No Corredor Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.935 38
2 6 Nelsinho Piquet Renault 1:22.019 0.084 38
3 5 Fernando Alonso Renault 1:22.032 0.097 26
4 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.172 0.237 35
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:22.229 0.294 32
6 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.238 0.303 36
7 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.266 0.331 33
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.289 0.354 30
9 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.383 0.448 38
10 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.548 0.613 38
11 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.685 0.750 33
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.788 0.853 38
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.130 1.195 40
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:23.224 1.289 34
15 16 Jenson Button Honda 1:23.263 1.328 34
16 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.264 1.329 8
17 17 Rubens Barrichello Honda 1:23.415 1.480 31
18 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:23.661 1.726 35
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.684 1.749 37
20 12 Timo Glock Toyota 1:23.883 1.948 40
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:25.110 3.175 30
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:25.163 3.228 31

Etiquetas: , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados sesión libre 1 Campeonato España 2008

Grandes Premios

(25/04/2008) Deja tu opinión




Como os dijimos el otro día, aquí es donde realmente podíamos empezar a ver si había mejorado el coche de Fernando Alonso, y, la verdad, es que ha ido mejor de lo que yo pensaba, en la primera sesión de hoy, ha quedado 6º, a ver como va la siguiente sesión, os dejo los resultados:

Pos No Corredor Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.649 17
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:20.699 0.050 9
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.192 0.543 20
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.568 0.919 20
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.758 1.109 10
6 5 Fernando Alonso Renault 1:21.933 1.284 18
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.936 1.287 21
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.118 1.469 20
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.278 1.629 24
10 16 Jenson Button Honda 1:22.632 1.983 16
11 12 Timo Glock Toyota 1:23.002 2.353 21
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:23.003 2.354 25
13 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:23.015 2.366 14
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:23.141 2.492 15
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:23.153 2.504 24
16 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:23.156 2.507 22
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:23.196 2.547 20
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:23.353 2.704 14
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.952 3.303 15
20 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:24.082 3.433 15
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:24.278 3.629 14
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:25.068 4.419 10

Etiquetas: , , , , ,

Te puede interesar: