Charlie Whiting dice que avisaron a Ferrari inmediatamente de que tenía que dejar pasar a Kubica

Fernando Alonso, Grandes Premios, Noticias

(14/07/2010) Deja tu opinión




La polémica continúa. Stefano Domenicali, director general de Ferrari, dejó caer el domingo, sin decirlo abiertamente, que no hubo buena fe por parte del director de carrera, Charlie Whiting. A él le consultaron sobre si Alonso debía devolverle la posición a Kubica después de adelantarle y, según el italiano, no pudieron cumplirlo: “Cuando nos lo dijeron, el coche de Kubica ya perdía potencia y estaba demasiado detrás para frenarnos. No nos lo dijeron a tiempo”. Después, la sanción. Whiting dio en ‘Autosprint’ una versión opuesta: “A Ferrari le dije inmediatamente que, en mi opinión, debían devolver la posición”.

La opinión del jefe de carrera es la que tiene más peso para los comisarios, que le consultan el artículo sobre el que se debe sancionar. Whiting prosigue: “Le dijimos tres veces a la escudería que, en mi opinión, ellos debían devolver la posición al piloto de Renault. Primero fue por la radio. Pero ellos no lo hicieron y, cuando se lo dije por tercera vez, me dijeron que Kubica estaba demasiado lejos para devolverle la posición. No es cierto que los comisarios tardaran tanto en decidirse. Para nosotros los hechos quedaron claros inmediatamente: Alonso obtuvo ventaja de cortar la chicane”. Y hay una tercera versión, la de Kubica: “Me dijeron que Fernando me iba a dejar pasar, pero antes de poder hacerlo tuve una avería en el diferencial, y volví a los boxes”.

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Inglaterra de F1 2010 en Silverstone

Grandes Premios, Noticias

(9/07/2010) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.280 22
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.614 0.334 16
3 11 Robert Kubica Renault 1:32.725 0.445 21
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:32.747 0.467 23
5 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.968 0.688 18
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:33.318 1.038 21
7 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:33.377 1.097 19
8 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.519 1.239 20
9 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:33.955 1.675 18
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:34.016 1.736 17
11 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.132 1.852 21
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:34.365 2.085 22
13 8 Fernando Alonso Ferrari 1:34.490 2.210 20
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.580 2.300 22
15 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:34.710 2.430 16
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:34.901 2.621 17
17 7 Felipe Massa Ferrari 1:35.037 2.757 21
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:35.318 3.038 27
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.747 4.467 16
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.330 5.050 11
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:37.518 5.238 15
22 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:38.735 6.455 21
23 18 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:39.510 7.230 11
24 21 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:39.673 7.393 27

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Kubica podría renovar con Renault tras el Gran Premio de F1 de Silverstone

Grandes Premios, Noticias

(7/07/2010) Deja tu opinión




El equipo Renault F1 Team y el polaco Robert Kubica, podrían estar cerca de llegar a un acuerdo para la ampliación del contrato que les une, el nuevo contrato espiraría en 2011 o incluso 2012.

Auto Hebdo publicó que la renovación del polaco podría cerrarse tras el Gran Premio británico, que tendrá lugar este fin de semana sobre el remodelado trazado de Silverstone.

Desde Italia, Autosporint indica que Kubica podría incluso renovar por dos años más, finalizando contrato en 2012, pero al parecer el piloto de 25 años, “quiere garantías” sobre la financiación del equipo con sede en Enestone.

“Estamos decididos a que Robert se quede con nosotros”, declaró recientemente el jefe del equipo, Eric Boullier. “Él conoce nuestras ambiciones y nuestro potencial”.

Etiquetas: , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 3 Gran Premio de Europa en Valencia de F1 2010

Grandes Premios, Noticias

(26/06/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.052 14
2 11 Robert Kubica Renault 1:38.154 0.102 17
3 6 Mark Webber RBR-Renault 1:38.313 0.261 13
4 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.500 0.448 17
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:38.513 0.461 18
6 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.623 0.571 15
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.676 0.624 17
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.686 0.634 16
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.769 0.717 16
10 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.816 0.764 15
11 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:38.822 0.770 15
12 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.050 0.998 16
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:39.105 1.053 15
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.113 1.061 16
15 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:39.222 1.170 14
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.392 1.340 18
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:39.527 1.475 16
18 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:39.699 1.647 16
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.303 3.251 19
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:41.428 3.376 20
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:41.955 3.903 17
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.354 4.302 18
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:42.611 4.559 18
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:42.622 4.570 19

Etiquetas: , , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados Gran Premio de Mónaco de F1 2010

Fernando Alonso, Grandes Premios, Noticias

(16/05/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 6 Mark Webber RBR-Renault 78 Winner 1 25
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 78 +0.4 secs 3 18
3 11 Robert Kubica Renault 78 +1.6 secs 2 15
4 7 Felipe Massa Ferrari 78 +2.6 secs 4 12
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 78 +4.3 secs 5 10
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 78 +5.7 secs 7 8
7 8 Fernando Alonso Ferrari 78 +6.3 secs 24 6
8 4 Nico Rosberg Mercedes GP 78 +6.6 secs 6 4
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 78 +6.9 secs 12 2
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 78 +7.3 secs 10 1
11 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 78 +8.1 secs 13
12 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 78 +9.1 secs 17
13 12 Vitaly Petrov Renault 73 +5 Lap 14
14 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 70 Accident 23
15 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 70 Accident 19
Ret 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 58 Steering 18
Ret 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 58 +20 Laps 22
Ret 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 30 Accident 9
Ret 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 26 Gearbox 16
Ret 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 25 Wheel problem 21
Ret 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 22 Rear suspension 20
Ret 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 21 Hydraulics 15
Ret 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 2 Engine 8
Ret 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 0 Accident 11

Etiquetas: , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 3 Gran Premio de Mónaco de F1 2010

Grandes Premios, Noticias

(15/05/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 11 Robert Kubica Renault 1:14.806 26
2 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.852 0.046 22
3 6 Mark Webber RBR-Renault 1:14.945 0.139 25
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.038 0.232 25
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.046 0.240 26
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.236 0.430 22
7 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.252 0.446 20
8 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:15.537 0.731 22
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:15.659 0.853 14
10 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.682 0.876 22
11 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:15.691 0.885 19
12 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:15.769 0.963 27
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.164 1.358 24
14 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.232 1.426 21
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:16.240 1.434 27
16 8 Fernando Alonso Ferrari 1:16.266 1.460 6
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:16.644 1.838 26
18 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:16.696 1.890
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:17.782 2.976
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:17.865 3.059
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.063 3.257
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:19.720 4.914
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:19.781 4.975
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Mónaco de F1 2010

Fernando Alonso, Grandes Premios, Noticias

(13/05/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:15.927 32
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:16.000 0.073 27
3 11 Robert Kubica Renault 1:16.016 0.089 28
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:16.382 0.455 25
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:16.517 0.590 30
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:16.589 0.662 21
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.647 0.720 32
8 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.692 0.765 30
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.805 0.878 23
10 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.857 0.930 31
11 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:17.149 1.222 15
12 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:17.331 1.404 28
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.704 1.777 27
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:17.718 1.791 39
15 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.991 2.064 37
16 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:18.397 2.470 39
17 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:18.434 2.507 38
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:18.547 2.620 32
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:19.527 3.600 24
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:19.606 3.679 32
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:19.902 3.975 31
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:20.566 4.639 18
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:21.688 5.761 28
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:21.853 5.926 6

Etiquetas: , , , , ,

Te puede interesar: