Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de China de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Noticias, Sebastian Vettel

(13/04/2012) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.973 32
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.145 0.172 29
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.160 0.187 27
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.433 0.460 24
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:36.617 0.644 31
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.711 0.738 28
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.956 0.983 28
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.966 0.993 31
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.191 1.218 31
10 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.316 1.343 32
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.417 1.444 22
12 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.616 1.643 33
13 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.836 1.863 30
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.930 1.957 32
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.972 1.999 26
16 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.176 2.203 35
17 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.293 2.320 31
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.783 2.810 37
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.990 3.017 36
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.346 3.373 20
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.651 3.678 15
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:40.343 4.370 25
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.753 4.780 30
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.125 5.152 26

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de China de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Noticias

(13/04/2012) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.106 7
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.116 1.010 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.316 1.210 14
4 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.584 1.478 13
5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.911 1.805 12
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.977 1.871 15
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.198 2.092 12
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.199 2.093 6
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.748 2.642 16
10 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.768 2.662 14
11 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.056 2.950 14
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.153 3.047 14
13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:40.298 3.192 8
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.328 3.222 13
15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.540 3.434 12
16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.071 3.965 14
17 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.204 4.098 14
18 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.330 5.224 14
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.521 5.415 11
20 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:44.118 7.012 8
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.227 7.121 10
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.500 7.394 15
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:47.204 10.098 12
24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.465 13.359 11

Etiquetas: , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados calificación Gran Premio de Malasia de F1 2012

Grandes Premios, Jenson Button, Lewis Hamilton, Michael Schumacher

(24/03/2012) 1 comentario




Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.813 1:37.106 1:36.219 14
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.575 1:36.928 1:36.368 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:37.517 1:37.017 1:36.391 14
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.172 1:37.375 1:36.461 19
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.961 1:36.715 1:36.461 13
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.102 1:37.419 1:36.634 14
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.058 1:37.338 1:36.658 14
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:37.696 1:36.996 1:36.664 14
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.151 1:37.379 1:37.566 16
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.933 1:37.477 1:37.698 17
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:37.789 1:37.589 14
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.381 1:37.731 15
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.437 1:37.841 13
14 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.325 1:37.877 15
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.419 1:37.883 14
16 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:38.303 1:37.890 13
17 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.372 1:38.069 12
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.077 7
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:39.306 9
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.567 6
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:40.903 8
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:41.250 8
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:42.914 4
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.655 6

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Entrenamientos libres 3 Gran Premio de Malasia de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Sebastian Vettel

(24/03/2012) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Nico Rosberg Mercedes 1:36.877 16
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.320 0.443 15
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.338 0.461 12
4 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.356 0.479 13
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.382 0.505 13
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.404 0.527 12
7 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:37.455 0.578 13
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:37.663 0.786 15
9 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.776 0.899 8
10 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:37.977 1.100 17
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.091 1.214 20
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.178 1.301 15
13 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.246 1.369 17
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:38.285 1.408 16
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.423 1.546 13
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.640 1.763 11
17 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.794 1.917 18
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.209 2.332 16
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.704 2.827 15
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:40.189 3.312 14
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:41.901 5.024 14
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.007 5.130 14
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:42.464 5.587 14
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.378 6.501 17

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Malasia de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Jenson Button, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Noticias

(23/03/2012) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.172 28
2 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.533 0.361 34
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.535 0.363 30
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.696 0.524 34
5 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.853 0.681 33
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.891 0.719 27
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.133 0.961 29
8 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.297 1.125 33
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.311 1.139 22
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.402 1.230 25
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.444 1.272 35
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.464 1.292 26
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.625 1.453 20
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.687 1.515 16
15 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.696 1.524 29
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.271 2.099 28
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:40.678 2.506 34
18 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.947 2.775 33
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:41.464 3.292 25
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:41.681 3.509 20
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:42.594 4.422 18
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:42.874 4.702 24
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.658 5.486 18
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:43.823 5.651 22

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Malasia de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Noticias

(23/03/2012) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.021 19
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.535 0.514 21
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.813 0.792 21
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.826 0.805 19
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.919 0.898 17
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.092 1.071 20
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.128 1.107 22
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.298 1.277 23
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.323 1.302 15
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.440 1.419 19
11 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.724 1.703 23
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.783 1.762 23
13 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.896 1.875 16
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.910 1.889 21
15 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.980 1.959 23
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:40.099 2.078 23
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:40.247 2.226 19
18 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.469 2.448 23
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:40.857 2.836 25
20 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.085 3.064 23
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:43.170 5.149 18
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.580 6.559 14
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.360 7.339 8
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:45.528 7.507 18

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



La FIA declara legal el alerón del Mercedes W03 tras las quejas de Red Bull y Lotus

Noticias

(22/03/2012) 1 comentario

Para los despistados, ponemos al día, se trata del nuevo ingenio de Mercedes para poder tener un F-Duct “legal”, el de la temporada 2011, fue declarado ilegal porque el piloto no puede activar nada que ayude aerodinámicamente al coche, a excepción del DRS. Pues bien, lo que han hecho desde Mercedes, es que se active el F-Duct al activar el DRS, de esta forma no lo activa directamente el piloto, si no que es el propio DRS.

mercedes w03 f1 2012

La FIA lo declaró legal en su día, aún así algunos equipos como Lotus y Red Bull, volviero a protestar en el Gran Premio de Australia F1 2012, por lo que de nuevo estudió la FIA el caso, volviendo a decir lo mismo, que es un sistema legal, por lo que ahora toca a todos los equipos el copiar el sistema.

Es un sistema muy importante en calificación, no en carrera. El motivo de esto es que al ser activado por el DRS, en carrera no puede ser utilizado en curvas, en donde es realmente importante. Sin embargo, en calificación, el tener este invento, posiblemente, permita el pasar por curvas con el DRS activado, llegando a ganar algo más de 2 décimas por vuelta, lo cual es tener muchísimas posibilidades de ganar la pole.

El problema para los demás equipos es que al ser un sistema de conductos que va desde la parte delantera hasta la parte trasera, es necesario modificar el chásis, por lo que no lo van a tener nada fácil los equipos para copiar el sistema.

La prueba de fuego de este invento, será en Malasia este fin de semana, en donde se podrá ver si efectivamente es tan efectivo como lo es sobre el papel.

Un punto a favor muy importante para Mercedes, que empieza la temporada adelantándose en ingenio al resto de escuderías, por lo que en las clasificaciones, Rosberg y Schumacher seguramente entrarán en las quinielas del “poleman”.

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar: