Resultados entrenamientos libres 3 Gran Premio de China de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Jenson Button, Lewis Hamilton, Noticias

(14/04/2012) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.940 13
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.063 0.123 12
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:36.389 0.449 16
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:36.512 0.572 17
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.635 0.695 16
6 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.765 0.825 17
7 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.781 0.841 19
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.880 0.940 17
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.039 1.099 15
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.061 1.121 17
11 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.237 1.297 16
12 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.274 1.334 19
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.288 1.348 16
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:37.425 1.485 14
15 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.465 1.525 12
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.493 1.553 13
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.628 1.688 14
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:37.831 1.891 14
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:38.701 2.761 19
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:39.198 3.258 19
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.796 3.856 18
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.048 4.108 17
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.263 5.323 14
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:41.499 5.559 18

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de China de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Noticias, Sebastian Vettel

(13/04/2012) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.973 32
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.145 0.172 29
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.160 0.187 27
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.433 0.460 24
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:36.617 0.644 31
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.711 0.738 28
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.956 0.983 28
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.966 0.993 31
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.191 1.218 31
10 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.316 1.343 32
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.417 1.444 22
12 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.616 1.643 33
13 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.836 1.863 30
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.930 1.957 32
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.972 1.999 26
16 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.176 2.203 35
17 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.293 2.320 31
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.783 2.810 37
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.990 3.017 36
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.346 3.373 20
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.651 3.678 15
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:40.343 4.370 25
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.753 4.780 30
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.125 5.152 26

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de China de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Noticias

(13/04/2012) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.106 7
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.116 1.010 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.316 1.210 14
4 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.584 1.478 13
5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.911 1.805 12
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.977 1.871 15
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.198 2.092 12
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.199 2.093 6
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.748 2.642 16
10 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.768 2.662 14
11 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.056 2.950 14
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.153 3.047 14
13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:40.298 3.192 8
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.328 3.222 13
15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.540 3.434 12
16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.071 3.965 14
17 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.204 4.098 14
18 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.330 5.224 14
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.521 5.415 11
20 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:44.118 7.012 8
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.227 7.121 10
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.500 7.394 15
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:47.204 10.098 12
24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.465 13.359 11

Etiquetas: , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados Gran Premio de Malasia de F1 2012

Fernando Alonso, Grandes Premios, Lewis Hamilton, Noticias

(25/03/2012) 5 comentarios

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 5 Fernando Alonso Ferrari 56 2:44:51.812 8 25
2 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 56 +2.2 secs 9 18
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +14.5 secs 1 15
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 56 +17.6 secs 4 12
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 56 +29.4 secs 10 10
6 19 Bruno Senna Williams-Renault 56 +37.6 secs 13 8
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 56 +44.4 secs 14 6
8 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 56 +46.9 secs 18 4
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 56 +47.8 secs 16 2
10 7 Michael Schumacher Mercedes 56 +49.9 secs 3 1
11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56 +75.5 secs 5
12 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 56 +76.8 secs 15
13 8 Nico Rosberg Mercedes 56 +78.5 secs 7
14 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +79.7 secs 2
15 6 Felipe Massa Ferrari 56 +97.3 secs 12
16 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 55 +1 Lap 19
17 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 55 +1 Lap 20
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 55 +1 Lap 24
19 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 54 Engine 11
20 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 54 +2 Laps 21
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 54 +2 Laps 22
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 54 +2 Laps 23
Ret 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 46 Brakes 17
Ret 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 3 Spin 6

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados calificación Gran Premio de Malasia de F1 2012

Grandes Premios, Jenson Button, Lewis Hamilton, Michael Schumacher

(24/03/2012) 1 comentario

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.813 1:37.106 1:36.219 14
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.575 1:36.928 1:36.368 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:37.517 1:37.017 1:36.391 14
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.172 1:37.375 1:36.461 19
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.961 1:36.715 1:36.461 13
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.102 1:37.419 1:36.634 14
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.058 1:37.338 1:36.658 14
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:37.696 1:36.996 1:36.664 14
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.151 1:37.379 1:37.566 16
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.933 1:37.477 1:37.698 17
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:37.789 1:37.589 14
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.381 1:37.731 15
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.437 1:37.841 13
14 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.325 1:37.877 15
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.419 1:37.883 14
16 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:38.303 1:37.890 13
17 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.372 1:38.069 12
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.077 7
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:39.306 9
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.567 6
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:40.903 8
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:41.250 8
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:42.914 4
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.655 6

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Malasia de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Jenson Button, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Noticias

(23/03/2012) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.172 28
2 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.533 0.361 34
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.535 0.363 30
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.696 0.524 34
5 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.853 0.681 33
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.891 0.719 27
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.133 0.961 29
8 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.297 1.125 33
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.311 1.139 22
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.402 1.230 25
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.444 1.272 35
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.464 1.292 26
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.625 1.453 20
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.687 1.515 16
15 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.696 1.524 29
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.271 2.099 28
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:40.678 2.506 34
18 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.947 2.775 33
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:41.464 3.292 25
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:41.681 3.509 20
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:42.594 4.422 18
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:42.874 4.702 24
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.658 5.486 18
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:43.823 5.651 22

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Malasia de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Noticias

(23/03/2012) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.021 19
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.535 0.514 21
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.813 0.792 21
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.826 0.805 19
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.919 0.898 17
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.092 1.071 20
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.128 1.107 22
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.298 1.277 23
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.323 1.302 15
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.440 1.419 19
11 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.724 1.703 23
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.783 1.762 23
13 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.896 1.875 16
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.910 1.889 21
15 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.980 1.959 23
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:40.099 2.078 23
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:40.247 2.226 19
18 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.469 2.448 23
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:40.857 2.836 25
20 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.085 3.064 23
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:43.170 5.149 18
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.580 6.559 14
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.360 7.339 8
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:45.528 7.507 18

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar: