El nuevo Ferrari para la F1 2012 se presentará el día 3 de Febrero

Fernando Alonso, Noticias

(11/01/2012) 1 comentario




Stefano Domenicali ha confirmado hoy durante una rueda de prensa en el ‘Wrooom 2012′ que el nuevo Ferrari para la F1 2012 será presentado oficialmente el día 3 de Febrero, por lo que podrán estrenar el nuevo monoplaza en los primeros entrenamientos, que se dispuntarán en Jerez el 7 de febrero.

Stefano_Domenicali_2012

También ha añadido que Ferrari quiere también realizar una puesta punto el mismo día de la presentación o como mucho al día siguiente.

Recordando el desastre de la temporada F1 2011, ha dicho:
“Empezar la nueva temporada de forma ansiosa no es bueno, así que estresarse no ayuda en nada. Sabemos que este año va a ser delicado e importante en muchos sentidos, pero eso forma parte del deporte y este tipo de situación es parte del contexto con el que Ferrari ha estado trabajando”.

También ha dedicado unas palabras a Fernando Alonso, dejando claro que Ferrari no puede pedir a Fernando Alonso nada más de lo que hace, que incluso en los 20 años que lleva al frente de la escudería, es el piloto que más horas ha pasado trabajando en Maranello.

Esperemos que hagan mejor su trabajo que el año pasado y que se dediquen a sacar nuevas ideas y no a copiar como los últimos años…

Etiquetas: , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi de F1 2011

Entrenamientos, Fernando Alonso, Lewis Hamilton

(11/11/2011) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.586 31
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.785 0.199 30
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.971 0.385 20
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.980 0.394 34
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.104 0.518 35
6 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.132 0.546 26
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.553 0.967 34
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.951 1.365 34
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.021 1.435 37
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.490 1.904 34
11 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.565 1.979 34
12 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.680 2.094 33
13 10 Vitaly Petrov Renault 1:41.947 2.361 31
14 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.983 2.397 34
15 9 Bruno Senna Renault 1:42.369 2.783 36
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.798 3.212 35
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.910 3.324 34
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:43.562 3.976 36
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.050 4.464 38
20 8 Nico Rosberg Mercedes 1:44.265 4.679 41
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.486 5.900 34
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:46.142 6.556 32
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46.249 6.663 21
24 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:46.328 6.742 34

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Abu Dhabi de F1 2011

Entrenamientos

(11/11/2011) Deja tu opinión




Pos No Piloto Escudería Tiempo Dif Vuel
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.263 21
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.389 0.126 26
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.403 0.140 27
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.755 0.492 27
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.801 0.538 25
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:41.260 0.997 17
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:41.340 1.077 23
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:42.130 1.867 26
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:42.151 1.888 28
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.377 2.114 26
11 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:42.633 2.370 26
12 9 Romain Grosjean Renault 1:42.685 2.422 29
13 10 Vitaly Petrov Renault 1:43.118 2.855 13
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:43.255 2.992 29
15 7 Michael Schumacher Mercedes 1:43.389 3.126 24
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:44.412 4.149 28
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:44.484 4.221 18
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44.565 4.302 27
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.898 4.635 25
20 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46.385 6.122 28
21 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:46.532 6.269 27
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.024 7.761 20
23 25 Robert Wickens Virgin-Cosworth 1:48.551 8.288 23
24 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth No time 3

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 3 Gran Premio de la India de F1 2011

Entrenamientos, Grandes Premios, Sebastian Vettel

(29/10/2011) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.824 18
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.191 0.367 15
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:25.203 0.379 19
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.288 0.464 16
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.784 0.960 17
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.058 1.234 16
7 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.785 1.961 19
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.873 2.049 22
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.958 2.134 19
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.146 2.322 20
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:27.217 2.393 21
12 9 Bruno Senna Renault 1:27.235 2.411 20
13 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:27.262 2.438 19
14 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.280 2.456 18
15 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:27.387 2.563 20
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.749 2.925 21
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:27.793 2.969 17
18 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27.875 3.051 20
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:29.355 4.531 21
20 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.750 4.926 19
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:30.683 5.859 23
22 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:30.900 6.076 25
23 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.851 8.027 19
24 23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:33.246 8.422 16

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de la India de F1 2011

Entrenamientos, Fernando Alonso, Grandes Premios, Sebastian Vettel

(28/10/2011) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.706 33
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.794 0.088 34
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.930 0.224 34
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454 0.748 26
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.500 0.794 30
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.714 1.008 28
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.316 1.610 34
8 9 Bruno Senna Renault 1:27.498 1.792 36
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.853 2.147 35
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.868 2.162 35
11 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.890 2.184 37
12 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.050 2.344 34
13 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.289 2.583 36
14 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.552 2.846 31
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.691 2.985 29
16 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:28.708 3.002 24
17 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:29.332 3.626 39
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.241 4.535 41
19 8 Nico Rosberg Mercedes 1:31.098 5.392 38
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.469 5.763 32
21 7 Michael Schumacher Mercedes 1:31.804 6.098 28
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.593 6.887 12
23 23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:32.768 7.062 33
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:32.824 7.118 33

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de la India de F1 2011

Entrenamientos, Grandes Premios

(28/10/2011) 1 comentario

Pos No Piloto Escudería Tiempo Dif Vuel
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.836 22
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.416 0.580 23
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:27.428 0.592 27
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.394 1.558 23
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.531 1.695 23
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.542 1.706 29
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.644 1.808 22
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.705 1.869 23
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.219 2.383 24
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.355 2.519 29
11 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.700 2.864 24
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:29.705 2.869 22
13 9 Bruno Senna Renault 1:29.799 2.963 20
14 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.132 3.296 25
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:30.367 3.531 21
16 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:30.566 3.730 19
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:30.669 3.833 22
18 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.818 3.982 22
19 20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:32.487 5.651 24
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.771 5.935 24
21 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:33.928 7.092 27
22 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:34.113 7.277 30
23 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:35.796 8.960 19
24 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.899 9.063 4

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Corea de F1 2011

Entrenamientos, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel

(14/10/2011) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.828 26
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.932 0.104 19
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:52.646 1.818 30
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 1.946 25
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:53.049 2.221 27
6 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.402 2.574 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.707 2.879 24
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 3.086 18
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.948 3.120 27
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:53.957 3.129 32
11 10 Vitaly Petrov Renault 1:54.200 3.372 26
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:54.392 3.564 26
13 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:54.831 4.003 30
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:54.965 4.137 21
15 9 Bruno Senna Renault 1:55.187 4.359 28
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.203 4.375 24
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:55.544 4.716 23
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:56.067 5.239 22
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.669 5.841 20
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:57.173 6.345 19
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:58.269 7.441 25
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.458 8.630 26
23 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.958 9.130 19
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:00.165 9.337 20

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar: