Resultados entrenamientos libres 3 Gran Premio de España de F1 2011

Entrenamientos, Grandes Premios, Michael Schumacher, Noticias, Sebastian Vettel

(21/05/2011) Deja tu opinión




Pos No Piloto Equipo Tiempo Dif. Vuel.
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.707 6
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:21.791 0.084 17
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.057 1.350 16
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.068 1.361 13
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.214 1.507 14
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.397 1.690 18
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.669 1.962 17
8 10 Vitaly Petrov Renault 1:24.043 2.336 18
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.270 2.563 11
10 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:24.318 2.611 18
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.322 2.615 17
12 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.329 2.622 19
13 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:24.399 2.692 17
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.535 2.828 16
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.695 2.988 18
16 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.722 3.015 14
17 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:25.223 3.516 19
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:26.236 4.529 11
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:27.000 5.293 20
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:27.706 5.999 20
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:28.330 6.623 17
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:29.057 7.350 18
23 9 Nick Heidfeld Renault 1:29.200 7.493 6
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:29.562 7.855 16

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de España de F1 2011

Entrenamientos, Grandes Premios, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel

(21/05/2011) Deja tu opinión




Pos No Piloto Equipo Tiempo Dif. Vuel
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:22.470 35
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.509 0.039 27
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.826 0.356 37
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.188 0.718 32
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:23.568 1.098 34
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.586 1.116 35
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.981 1.511 30
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.278 1.808 30
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.290 1.820 33
10 9 Nick Heidfeld Renault 1:24.366 1.896 31
11 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.483 2.013 38
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:24.786 2.316 43
13 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:25.296 2.826 33
14 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25.303 2.833 38
15 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.457 2.987 34
16 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:25.603 3.133 43
17 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.073 3.603 32
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:26.417 3.947 37
19 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.123 4.653 20
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:27.189 4.719 34
21 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:28.036 5.566 36
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.062 5.592 28
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:29.469 6.999 28
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:29.476 7.006 31

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



De la Rosa muy decepcionado con el Gran Premio de España

Grandes Premios, Noticias

(9/05/2010) Deja tu opinión




Pedro Martínez de la Rosa, que tuvo que abandonar en el Gran Premio de España disputado en Montmeló a causa de una avería, explicó que su monoplaza se volvió “inconducible” tras sufrir un incidente con el coche de Sebastian Buemi en la salida.

“Hemos roto el suelo, teníamos todo el diferencial descolgado. Hemos intentado seguir con él, pero no había manera, era inconducible”, declaró tras el abandono por problemas en el diferencial de su monoplaza, causa que le hizo retirase habiendo realizado pocas vueltas.

Y es que el barcelonés no ocultó su decepción por tener que abandonar en casa. “No puedo explicar lo decepcionado que estoy. Tuve un inicio bueno, pero me golpeó un Toro Rosso que me causó el pinchazo del neumático”, explicó.

Etiquetas: , , , ,

Te puede interesar:



Resultados Gran Premio de España de F1 2010

Fernando Alonso, Grandes Premios, Noticias

(9/05/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 6 Mark Webber RBR-Renault 66 Winner 1 25
2 8 Fernando Alonso Ferrari 66 +24.0 secs 4 18
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 66 +51.3 secs 2 15
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP 66 +62.1 secs 6 12
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 66 +63.7 secs 5 10
6 7 Felipe Massa Ferrari 66 +65.7 secs 9 8
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 66 +72.9 secs 11 6
8 11 Robert Kubica Renault 66 +73.6 secs 7 4
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 65 +1 Lap 17 2
10 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 65 +1 Lap 15 1
11 12 Vitaly Petrov Renault 65 +1 Lap 19
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 65 +1 Lap 10
13 4 Nico Rosberg Mercedes GP 65 +1 Lap 8
14 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 64 +2 Laps 3
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 64 +2 Laps 16
16 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 64 +2 Laps 13
17 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 63 +3 Laps 18
18 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 63 +3 Laps 22
19 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 62 +4 Laps 23
Ret 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 42 +24 Laps 14
Ret 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 27 +39 Laps 24
Ret 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 18 +48 Laps 12
Ret 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 0 +66 Laps 21
Ret 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 0 +66 Laps 20

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados calificación Gran Premio de España de F1 2010

Grandes Premios, Noticias

(8/05/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:21.412 1:20.655 1:19.995 18
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.680 1:20.772 1:20.101 20
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.723 1:21.415 1:20.829 17
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:21.957 1:21.549 1:20.937 23
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.915 1:21.168 1:20.991 18
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:22.528 1:21.557 1:21.294 18
7 11 Robert Kubica Renault 1:22.488 1:21.599 1:21.353 16
8 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.419 1:21.867 1:21.408 22
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.564 1:21.841 1:21.585 24
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:22.577 1:21.725 1:21.984 20
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.628 1:21.985 17
12 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:22.211 1:22.026 17
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.857 1:22.131 14
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:22.976 1:22.139 14
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.699 1:22.191 16
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:22.593 1:22.207 15
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.084 1:22.854 18
18 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.125 9
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:24.674 10
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.748 10
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:25.475 8
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.556 7
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:26.750 8
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:27.122 9

Etiquetas: , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Resultados entrenamientos libres 3 Gran Premio de España de F1 2010

Grandes Premios, Noticias

(8/05/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:20.528 15
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:21.232 0.704 11
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.348 0.820 14
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.376 0.848 16
5 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:21.583 1.055 14
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:21.749 1.221 16
7 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.013 1.485 14
8 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.091 1.563 15
9 11 Robert Kubica Renault 1:22.242 1.714 20
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.377 1.849 12
11 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.400 1.872 18
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:22.412 1.884 11
13 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:22.527 1.999 20
14 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.634 2.106 16
15 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:22.926 2.398 20
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:22.953 2.425 16
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.597 3.069 12
18 12 Vitaly Petrov Renault 1:23.896 3.368 5
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:24.610 4.082 14
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.745 4.217 11
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:25.722 5.194 15
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.855 5.327 14
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:26.611 6.083 18
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:30.246 9.718 6

Etiquetas: , , , , , ,

Te puede interesar:



Entrenamientos libres 2 Gran Premio de España de F1 2010

Grandes Premios, Michael Schumacher, Noticias

(7/05/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.965 24
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:20.175 0.210 35
3 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:20.757 0.792 28
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:20.819 0.854 30
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191 1.226 23
6 11 Robert Kubica Renault 1:21.202 1.237 36
7 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:21.271 1.306 27
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:21.302 1.337 25
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.364 1.399 26
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:21.518 1.553 32
11 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:21.672 1.707 37
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.904 1.939 32
13 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:21.931 1.966 29
14 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.184 2.219 37
15 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:22.192 2.227 33
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:22.435 2.470 35
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:22.449 2.484 34
18 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.765 3.800 7
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:24.209 4.244 26
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.894 4.929 22
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.066 5.101 30
22 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:25.972 6.007 23
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:26.152 6.187 25
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.596 6.631 21

Etiquetas: , , , ,

Te puede interesar: