Resultados calificación Gran Premio de Japón de F1 2012

Grandes Premios, Noticias, Sebastian Vettel

(6/10/2012) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.608 1:31.501 1:30.839 11
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.951 1:31.950 1:31.090 15
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.077 1:31.772 1:31.290 14
4 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:32.042 1:31.886 1:31.700 16
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:32.029 1:31.988 1:31.898 20
6 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:32.147 1:32.169 1:32.022 20
7 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.459 1:31.833 1:32.114 17
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.221 1:31.826 1:32.208 18
9 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.061 1:32.121 1:32.327 17
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:32.828 1:32.272 12
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.946 1:32.293 12
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:32.898 1:32.327 14
13 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.349 1:32.469 10
14 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:32.834 1:32.512 11
15 8 Nico Rosberg Mercedes 1:33.015 1:32.625 16
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:33.059 1:32.954 14
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:33.370 1:33.368 14
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:33.405 8
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:34.657 6
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:35.213 8
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:35.385 6
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:35.429 8
23 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:35.432 8
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:36.734 6

*Recordad que Schumacher saldrá 10 puestos más atrás por la penalización del accidenten en el anterior gran premio, Button y Hulkenberg salen 5 puestos más atrás por cambiar la caja de cambios y Vergne pierde 3 puestos por bloquear a Senna.

Etiquetas: , , , , , , , ,



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Japón

Entrenamientos, Grandes Premios, Jenson Button, Lewis Hamilton, Noticias

(5/10/2012) Deja tu opinión




Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.507 20
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.740 0.233 26
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.856 0.349 24
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.059 0.552 18
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.122 0.615 20
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:35.199 0.692 27
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.283 0.776 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.299 0.792 18
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:35.474 0.967 22
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:35.478 0.971 24
11 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.484 0.977 26
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:35.584 1.077 24
13 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.691 1.184 22
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.724 1.217 21
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:36.123 1.616 19
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:36.222 1.715 25
17 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.366 1.859 23
18 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.389 1.882 24
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:37.716 3.209 17
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:38.295 3.788 23
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:38.616 4.109 25
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:39.043 4.536 25
23 20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:39.374 4.867 22
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:39.688 5.181 19

Etiquetas: , , , , , , , ,



Resultados Gran Premio de Singapur de F1 2012

Fernando Alonso, Grandes Premios, Jenson Button, Noticias, Sebastian Vettel

(24/09/2012) 2 comentarios




Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 59 2:00:26.144 3 25
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 59 +8.9 secs 4 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 59 +15.2 secs 5 15
4 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 59 +19.0 secs 6 12
5 8 Nico Rosberg Mercedes 59 +34.7 secs 10 10
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 59 +35.7 secs 12 8
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 59 +36.6 secs 8 6
8 6 Felipe Massa Ferrari 59 +42.8 secs 13 4
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 59 +45.8 secs 15 2
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 59 +50.6 secs 14 1
11 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 59 +67.1 secs 7
12 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 59 +91.9 secs 20
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 59 +97.1 secs 17
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 59 +99.4 secs 11
15 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 59 +107.9 secs 19
16 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 59 +132.9 secs 21
17 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 58 +1 Lap 24
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 57 +2 Laps 22
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 57 +2 Laps 18
Ret 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 38 Accident 16
Ret 7 Michael Schumacher Mercedes 38 Accident 9
Ret 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 36 Hydraulics 2
Ret 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 30 Accident 23
Ret 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 Gearbox 1

Etiquetas: , , , , , , , ,



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Singapur de F1 2012

Entrenamientos, Fernando Alonso, Grandes Premios, Jenson Button, Noticias, Sebastian Vettel

(21/09/2012) 1 comentario

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.340 27
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 0.311 24
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 0.556 26
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 0.624 26
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 0.746 28
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.300 0.960 30
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:49.339 0.999 32
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:49.790 1.450 32
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:50.039 1.699 28
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:50.161 1.821 24
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:50.263 1.923 23
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.345 2.005 24
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:50.636 2.296 32
14 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.791 2.451 26
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.122 2.782 28
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.450 3.110 21
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:51.452 3.112 11
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:52.009 3.669 31
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:52.218 3.878 29
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:52.576 4.236 27
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:52.863 4.523 27
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:52.936 4.596 26
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:54.448 6.108 26
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:54.514 6.174 30

Etiquetas: , , , , , , , ,



Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Singapur de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Jenson Button, Lewis Hamilton, Noticias, Sebastian Vettel

(21/09/2012) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:50.566 24
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.615 0.049 15
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.459 0.893 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:51.525 0.959 20
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:51.576 1.010 20
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:51.655 1.089 19
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.658 1.092 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.943 1.377 21
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:52.275 1.709 24
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.296 1.730 19
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:52.629 2.063 25
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:52.716 2.150 16
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.839 2.273 23
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:52.986 2.420 21
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:53.028 2.462 20
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.080 2.514 17
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:53.189 2.623 25
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.227 2.661 26
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:54.908 4.342 20
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:55.091 4.525 16
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:55.335 4.769 22
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:55.760 5.194 22
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:56.656 6.090 21
24 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:58.053 7.487 20

Etiquetas: , , , , , , ,



Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Monza de F1 2012

Entrenamientos, Fernando Alonso, Grandes Premios, Jenson Button, Lewis Hamilton, Noticias

(7/09/2012) 2 comentarios

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.290 32
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.328 0.038 35
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.348 0.058 17
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.430 0.140 43
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.446 0.156 41
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:25.504 0.214 42
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:25.546 0.256 40
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:25.547 0.257 36
9 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:26.068 0.778 32
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.094 0.804 38
11 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.104 0.814 35
12 10 Jerome D’Ambrosio Lotus-Renault 1:26.157 0.867 36
13 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.394 1.104 31
14 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.404 1.114 42
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:26.724 1.434 33
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.730 1.440 17
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:26.783 1.493 39
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:26.841 1.551 39
19 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:26.864 1.574 36
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:27.222 1.932 36
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.944 2.654 36
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.968 2.678 36
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:28.575 3.285 34
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:28.779 3.489 21

Etiquetas: , , , , , , , ,



Resultados entrenamientos libres Gran Premio de Monza de F1 2012

Entrenamientos, Grandes Premios, Jenson Button, Michael Schumacher, Noticias

(7/09/2012) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.422 26
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.723 0.301 29
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.762 0.340 26
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.800 0.378 22
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.861 0.439 27
6 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.944 0.522 30
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.046 0.624 25
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:26.323 0.901 26
9 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.390 0.968 24
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.504 1.082 19
11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.508 1.086 18
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:26.518 1.096 21
13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:26.641 1.219 26
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.746 1.324 23
15 10 Jerome D’Ambrosio Lotus-Renault 1:27.180 1.758 29
16 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:27.192 1.770 22
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:27.373 1.951 25
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:27.789 2.367 24
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:27.855 2.433 27
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:28.578 3.156 20
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:28.751 3.329 26
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:29.207 3.785 21
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:29.331 3.909 21
24 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:31.239 5.817 26

Etiquetas: , , , , , , , ,