<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOTICIAS F1 2011 EN ESPAÑOL - www.F1español.com &#187; Fernando Alonso</title>
	<atom:link href="http://www.f1espanol.com/category/fernando-alonso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1espanol.com</link>
	<description>Blog dedicado a la f1 2011, formula 1, en español, Fernando Alonso, Hamilton, Michael Schumacher,Button, Vettel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El nuevo Ferrari para la F1 2012 se presentará el día 3 de Febrero</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2012/01/11/el-nuevo-ferrari-para-la-f1-2012-se-presentara-el-dia-3-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2012/01/11/el-nuevo-ferrari-para-la-f1-2012-se-presentara-el-dia-3-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Domenicali]]></category>
		<category><![CDATA[Wrooom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Domenicali ha confirmado hoy durante una rueda de prensa en el &#8216;Wrooom 2012&#8242; que el nuevo Ferrari para la F1 2012 será presentado oficialmente el día 3 de Febrero, por lo que podrán estrenar el nuevo monoplaza en los primeros entrenamientos, que se dispuntarán en Jerez el 7 de febrero. También ha añadido que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2012/01/11/el-nuevo-ferrari-para-la-f1-2012-se-presentara-el-dia-3-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Gran Premio de Abu Dhabi de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/11/13/resultados-gran-premio-de-abu-dhabi-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/11/13/resultados-gran-premio-de-abu-dhabi-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts 1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 1:37:11.886 2 25 2 5 Fernando Alonso Ferrari 55 +8.4 secs 5 18 3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +25.8 secs 3 15 4 2 Mark Webber RBR-Renault 55 +35.7 secs 4 12 5 6 Felipe Massa Ferrari 55 +50.5 secs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/11/13/resultados-gran-premio-de-abu-dhabi-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/11/11/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-abu-dhabi-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/11/11/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-abu-dhabi-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps 1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.586 31 2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.785 0.199 30 3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.971 0.385 20 4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.980 0.394 34 5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.104 0.518 35 6 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.132 0.546 26 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/11/11/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-abu-dhabi-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Gran Premio de la India de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/10/30/resultados-gran-premio-de-la-india-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/10/30/resultados-gran-premio-de-la-india-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts 1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 1:30:35.002 1 25 2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 60 +8.4 secs 4 18 3 5 Fernando Alonso Ferrari 60 +24.3 secs 3 15 4 2 Mark Webber RBR-Renault 60 +25.5 secs 2 12 5 7 Michael Schumacher Mercedes 60 +65.4 secs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/10/30/resultados-gran-premio-de-la-india-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de la India de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/10/28/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-la-india-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/10/28/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-la-india-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps 1 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.706 33 2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.794 0.088 34 3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.930 0.224 34 4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454 0.748 26 5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.500 0.794 30 6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.714 1.008 28 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/10/28/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-la-india-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Gran Premio de Japón de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/10/09/resultados-gran-premio-de-japon-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/10/09/resultados-gran-premio-de-japon-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts 1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 1:30:53.427 2 25 2 5 Fernando Alonso Ferrari 53 +1.1 secs 5 18 3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 +2.0 secs 1 15 4 2 Mark Webber RBR-Renault 53 +8.0 secs 6 12 5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 +24.2 secs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/10/09/resultados-gran-premio-de-japon-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Japón de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/10/07/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-japon-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/10/07/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-japon-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps 1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.901 32 2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.075 0.174 33 3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.095 0.194 35 4 2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.147 0.246 28 5 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.448 0.547 34 6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:32.710 0.809 26 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/10/07/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-japon-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Singapur de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/09/23/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-singapur-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/09/23/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-singapur-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps 1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.374 33 2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:46.575 0.201 28 3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.115 0.741 22 4 6 Felipe Massa Ferrari 1:47.120 0.746 23 5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:47.265 0.891 28 6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:48.418 2.044 27 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/09/23/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-singapur-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones tras el gran premio de Monza de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/09/13/reflexiones-tras-el-gran-premio-de-monza-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/09/13/reflexiones-tras-el-gran-premio-de-monza-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[En primer lugar, os pido disculpas por no haber podido escribir hasta el momento sobre este gran premio, he estado incomunicado de internet, por lo que no he podido publicar en el blog, la parte positiva de esto para mi, que como me encontraba en Cataluña, pude ver la carrera a través de TVE3, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/09/13/reflexiones-tras-el-gran-premio-de-monza-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Spá de F1 2011</title>
		<link>http://www.f1espanol.com/2011/08/26/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-spa-de-f1-2011/</link>
		<comments>http://www.f1espanol.com/2011/08/26/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-spa-de-f1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1espanol.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Pos No Piloto Escudería Tiempo Dif Vuel 1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:50.321 22 2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:50.461 0.140 19 3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.770 0.449 9 4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.838 0.517 9 5 6 Felipe Massa Ferrari 1:51.218 0.897 15 6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:51.242 0.921 23 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1espanol.com/2011/08/26/resultados-entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-spa-de-f1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

