Noticia Anterior: Resultados calificación Gran Premio de Silverstone de F1 2011
Noticia Siguiente: Reflexiones tras el Gran Premio de Silverstone de F1 2011
Fernando Alonso, Grandes Premios, Sebastian Vettel |
(10/07/2011) 3 comentarios |
|
| Pos | No | Piloto | Escudería | Vuel | Tiempo | Salida | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | Winner | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +16.5 secs | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | +16.9 secs | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.9 secs | 10 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.0 secs | 4 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +60.6 secs | 9 | 8 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +65.5 secs | 12 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.5 secs | 16 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +77.9 secs | 13 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +79.1 secs | 18 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +79.7 secs | 11 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +80.6 secs | 14 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | +1 Lap | 7 | |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | +1 Lap | 6 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Laps | 20 | |
| 17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Laps | 22 | |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +2 Laps | 23 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | +3 Laps | 24 | |
| Ret | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 39 | +13 Laps | 5 | |
| Ret | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 25 | +27 Laps | 19 | |
| Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +29 Laps | 8 | ||
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +42 Laps | 21 | ||
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +50 Laps | 17 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: f1, F1 2011, Fernando Alonso, Ferrari, Inglaterra, red bull, silverstone, Vettel, Webber






Bueno, parece que las cosas se van equilibrando, quizas un poco tarde pero ya veremos. En la parada clave Fernando, por un error de los mecánicos de Red Bull, salió con casi 2 segundos por delante de Vettel y supo convertirlos hasta 19 después. ¿Prudencia de Vettel para amarrar un segundo puesto sin arriesgar o simple incapacidad de cazar a Fernando ?. Como decia el del chiste “mañana” se verá, o sea, la proxima carrera puede ser muy divertida.
Saludos
el resultado de silverstone no es sorpresa , a pesar de que vettel no gano , lastima que no este mas pareja la F1 que gane un renault, u otro equipo mas chico en realidad yo no tengo preferencia por ninguno , lo veo neutral y entonces a pesar de que ayer hubo sobrepasos, siempre adelante son los mismos, aburre la F1.
Alguien ha encontrado alguna declaración de Weber respecto a que fue lo que hizo en la largada, que quedo frenado delante de Fernando Alonso.-
Yo he buscado y no he encontrado.-
A simple vista parecería ser preparado de ante mano, para frenar a Fernando Alonso en la salida y ayudar a Vettel a escapárseles adelante a toditos . . .
Weber, cuida con total perfección las espaldas de Vettel.- Vettel sin la ayuda de Weber no estaría donde está.-