Noticia Anterior: Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Silverstone de F1 2011
Noticia Siguiente: Resultados calificación Gran Premio de Silverstone de F1 2011
Entrenamientos, Fernando Alonso, Grandes Premios, Sebastian Vettel |
(9/07/2011) 1 comentario |
|
| Pos | No | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif | Vuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:31.401 | 17 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.464 | 0.063 | 20 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.829 | 0.428 | 12 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.169 | 0.768 | 20 |
| 5 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:32.496 | 1.095 | 20 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.956 | 1.555 | 18 |
| 7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.014 | 1.613 | 20 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.044 | 1.643 | 23 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.264 | 1.863 | 21 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.423 | 2.022 | 22 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.551 | 2.150 | 11 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.660 | 2.259 | 22 |
| 13 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.842 | 2.441 | 16 |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.905 | 2.504 | 21 |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.042 | 2.641 | 22 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.329 | 2.928 | 20 |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.799 | 3.398 | 20 |
| 18 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:34.822 | 3.421 | 21 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.225 | 3.824 | 21 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:36.905 | 5.504 | 21 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.614 | 6.213 | 18 |
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:38.068 | 6.667 | 20 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.289 | 6.888 | 19 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:38.568 | 7.167 | 17 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: f1, F1 2011, Fernando Alonso, Ferrari, Inglaterra, red bull, silverstone, Vettel, Webber






esper que en esta carrera haya alguna sorpresa, aburren los red bulls,