Noticia Anterior: Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Europa de F1 2011 en Valencia
Noticia Siguiente: Resultados Gran Premio de Europa de F1 2011 en Valencia
Entrenamientos, Fernando Alonso, Grandes Premios, Lewis Hamilton, Noticias, Sebastian Vettel |
(24/06/2011) 2 comentarios |
|
| Pos | No | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif | Vuelt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 35 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.195 | 0.227 | 26 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.265 | 0.297 | 31 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.315 | 0.347 | 30 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.443 | 0.475 | 32 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.483 | 0.515 | 30 |
| 7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.531 | 0.563 | 26 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.981 | 1.013 | 33 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.040 | 1.072 | 35 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.586 | 1.618 | 27 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.626 | 1.658 | 31 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.020 | 2.052 | 34 |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.301 | 2.333 | 34 |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.363 | 2.395 | 7 |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.454 | 2.486 | 32 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.531 | 2.563 | 37 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:42.083 | 4.115 | 34 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:42.156 | 4.188 | 39 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.239 | 4.271 | 25 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.273 | 4.305 | 21 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.809 | 4.841 | 36 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.460 | 6.492 | 29 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.906 | 8.938 | 16 |
| 24 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | No time | 0 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: Europa, f1, F1 2011, Fernando Alonso, Ferrari, hamilton, Mclaren, red bull, valencia, Vettel






No se lo que nos reserva la carrera pero es muy esperanzador ver a Fernando allá arriba de la lista. Espremos que lo repita hoy en la clasificación.
Saludos
hola amigos, espero que esta carrera sea mas emocionante, ya que siempre salvo la ultima, gana vettel y eso no es bueno en ningun deporte, salvo obviamente los hinchas de esa escuderia o de esos colores,si fuera futbol. Mi escuderia es force india,no tengo expextativas salvo la suma o el rescate de algunospuntos para la escuderia , que pelea otras cosas.Saludos