Noticia Anterior: Resultados calificación Gran Premio de Mónaco de F1 2011
Noticia Siguiente: Reflexiones tras el Gran Premio de Mónaco de F1 2011
Fernando Alonso, Grandes Premios, Noticias, Sebastian Vettel |
(29/05/2011) 6 comentarios |
|
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | 2:09:38.373 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +1.1 secs | 4 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +2.3 secs | 2 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +23.1 secs | 3 | 12 |
| 5 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 78 | +26.9 secs | 12 | 10 |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +47.2 secs | 9 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap | 14 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 Lap | 15 | 4 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 77 | +1 Lap | 11 | 2 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 77 | +1 Lap | 16 | 1 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 Lap | 7 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 76 | +2 Lap | 13 | |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 18 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 17 | |
| 15 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 75 | +3 Lap | 21 | |
| 16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 75 | +3 Lap | 23 | |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 74 | +4 Lap | 22 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 73 | Accident | 8 | |
| Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 67 | Accident | 10 | |
| Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | Accident | 19 | |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | Accident | 6 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | Airbox fire | 5 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 30 | Suspension | 20 | |
| DNS | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: Button, f1, F1 2011, Fernando Alonso, Ferrari, Mclaren, Mónaco, red bull, Vettel






Me gustaria saber que tipo de sancion le pondran a hamilton por comportarse como piloto inconciente ocasionando distintas condicones de pista riesgosa y ocasionar el accidente del piloto Venezolano Pastor Maldonado que se encontraba faltando 5 giros en el 6to lugar y por imprudecia, locura y desesperacion coloca el mc laren fuera de la pista en la curva y se lleva el willians de Maldonado
Ricomalt, le sancionaron con 20 segundos, lo cual no influyó en nada en su posición de carrera, y Hamilton no estaba deacuerdo con ninguna de las sanciones, y a los micrófonos dijo bromeando:”Igual es porque soy negro…”
hola amigos, la verdad me tiene cansado vettel, como en su oprtunidad alonso, schumacher, y todos los que dominan de una manera permanente, y estos circuitos trabados callejeros que tienen tradicion pero no tienen emocion, las carreras de autos son emocionantes cuando hay sorpassos no cuando largan y llegan igual, aparte tiene que ser pareja , siempre los mismos en el podio nunca una sorpresa, y por favor dejemos tanto la tecnologia que gane y pierda el piloto y no en boxes o el auto. gracias
bueno algo es algo aunque creo que por su actuacion en esta carrera debia habersele dado una sancion algo mas fuerte pero asi son las reglas y los que la conocen son los comisarios y se que mantenia la posicion reconozco que es un gran piloto y por eso me sorprendio siendo como es que cometiera esas imprudencia bueno esperemos que sucede en la proxima gracias por su informacion
LA F1 ES UNA MIERDA MIREN A HAMILTON ES UN MONO O UN CHITA
HAMILTON ES UN MONO CON CARRO QUE LOKO ES LA F1 DE PANA