Noticia Anterior: Reflexiones tras el Gran Premio de España de F1 2011
Noticia Siguiente: Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Mónaco de F1 2011
Entrenamientos, Fernando Alonso, Grandes Premios, Sebastian Vettel |
(26/05/2011) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.619 | ||
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.732 | 0.113 | |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.139 | 0.520 | |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.316 | 0.697 | |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.350 | 0.731 | |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.534 | 0.915 | |
| 7 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:18.527 | 1.908 | |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.578 | 1.959 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.733 | 2.114 | |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:18.805 | 2.186 | |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:18.928 | 2.309 | |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.234 | 2.615 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:19.395 | 2.776 | |
| 14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.463 | 2.844 | |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:19.768 | 3.149 | |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:19.792 | 3.173 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:20.083 | 3.464 | |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:21.116 | 4.497 | |
| 19 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.548 | 4.929 | |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:21.758 | 5.139 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:21.815 | 5.196 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:22.840 | 6.221 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:23.885 | 7.266 | |
| 24 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: entrenamientos, f1, F1 2011, Fernando Alonso, Ferrari, libres, mercedes, Mónaco, red bull, rosberg, Vettel





