Noticia Anterior: Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Australia de F1 2011
Noticia Siguiente: Resultados calificación Gran Premio de Australia de F1 2011
Entrenamientos, Grandes Premios, Noticias |
(26/03/2011) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.507 | 15 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.364 | 0.857 | 14 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.553 | 1.046 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.567 | 1.060 | 16 |
| 5 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.906 | 1.399 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.121 | 1.614 | 16 |
| 7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.417 | 1.910 | 17 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.520 | 2.013 | 17 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:26.746 | 2.239 | 17 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.856 | 2.349 | 15 |
| 11 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.008 | 2.501 | 17 |
| 12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.011 | 2.504 | 15 |
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.066 | 2.559 | 14 |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.087 | 2.580 | 15 |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.180 | 2.673 | 15 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.068 | 3.561 | 7 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.077 | 3.570 | 9 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.772 | 5.265 | 17 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.003 | 5.496 | 18 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.261 | 5.754 | 15 |
| 21 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.496 | 5.989 | 5 |
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.704 | 6.197 | 18 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:41.554 | 17.047 | 5 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | 1 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: Albert Park, australia, f1, F1 2011, libres, red bull, Vettel





