Noticia Anterior: Finalizan los test 3 de Jerez para la temporada F1 2011
Noticia Siguiente: Pilotos y las fechas en las que estarán en los entrenamientos de F1 2011 en Montmeló
Fernando Alonso, Noticias |
(13/02/2011) Deja tu opinión |
|
Ya han pasado los 4 días de test tras la jornada de hoy domingo. Como era de esperar tiempos muy parecido y trabajos muy parecidos al resto de días en los equipos.
Barrichello ha bajado hoy el tiempo a 1’19.832, siendo este el mejor tiempo de los 4 días, además no ha sido a una vuelta, ya que lo ha logrado en una tanda de 8 vueltas, por lo que tiene mucho mérito este gran tiempo.
Hoy, a más de uno se le han puesto los pellos de gallina al ver el Lotus-Renault con el casco de Senna, al recordar el coche con el que Senna ganó el primer gran premio en 1985, era una de las fotos más esperadas por los fotógrafos, además, ha realizado un buen tiempo, superando al 2º piloto de Lotus-Renault Petrov, con una vuelta rápida de 1’21.400, aunque no ha podido superar a Heidfeld, por lo que creo que está claro que Lotus-Renault optará por la veteranía de Heidfeld y probablemente ya no pruebe a más pilotos.
Lo más destacable del día de hoy, a parte del gran número de interrupciones que ha habido por problemas mecánicos, es que los equipos, han podido probar por primera vez los Pirelli con lluvia, han probado los intermedios aunque la mala suerte ha sido que sólo ha sido durante unos minutos, ya que ha sido al final de la tarde.
Fernando Alonso ha indicado que la referencia sigue siendo todavía Red Bull, ya que acabaron con medio segundo de ventaja la temporada de F1 2010 y que deberían seguir teniéndola en el principio de esta temporada F1 2011 y su pronóstico es que los que lucharán por los puestos de arriba serán, Red Bull, Ferrari, Mclaren, Mercedes Gp y Lotus-Renault, no cree que ningún otro equipo esté por arriba luchando al menos al principio.
Los tiempos que se han marcado hoy han sido:
| Piloto | Coche | Mejor tiempo |
Vueltas | Diferencia | |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams FW33 | 1’19.832 | 103 | |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber C30 | 1’20.601 | 86 | 0.769 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari F150th Italia | 1’21.074 | 115 | 1.242 |
| 4 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR6 | 1’21.213 | 90 | 1.381 |
| 5 | Bruno Senna | Lotus-Renault R31 | 1’21.400 | 68 | 1.568 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Team Lotus T128 | 1’21.632 | 43 | 1.800 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes W02 | 1’22.103 | 45 | 2.271 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | 1’22.222 | 90 | 2.390 |
| 9 | Jenson Button | McLaren MP4-26 | 1’22.278 | 70 | 2.446 |
| 10 | Jerome d’Ambrosio | Virgin MVR-02 | 1’22.985 | 45 | 3.153 |
| 11 | Paul di Resta | Force India VJM04 | 1’23.111 | 99 | 3.279 |
También os dejo los mejores tiempos de los test de los 4 días en Jerez:
| Driver | Team | Time | Gap | |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams | 1’19.832 | 0.000 |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’20.352 | 0.520 |
| 3 | Nick Heidfeld | Renault | 1’20.361 | 0.529 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’20.413 | 0.581 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’20.493 | 0.661 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’20.601 | 0.769 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1’21.009 | 1.177 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’21.099 | 1.267 |
| 9 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1’21.213 | 1.381 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’21.214 | 1.382 |
| 11 | Bruno Senna | Renault | 1’21.400 | 1.568 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber | 1’21.483 | 1.651 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1’21.522 | 1.690 |
| 14 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’21.574 | 1.742 |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’21.632 | 1.800 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1’21.755 | 1.923 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1’21.780 | 1.948 |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’22.103 | 2.271 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1’22.208 | 2.376 |
| 20 | Vitaly Petrov | Renault | 1’22.493 | 2.661 |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams | 1’22.591 | 2.759 |
| 22 | Paul di Resta | Force India | 1’22.945 | 3.113 |
| 23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1’22.985 | 3.153 |
| 24 | Jarno Trulli | Lotus | 1’23.216 | 3.384 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: Barrichello, Bruno Senna, entrenamientos, f1, F1 2011, Fernando Alonso, Ferrari, jerez, Kobayashi, lotus-renault, sauber, Williams






