Noticia Anterior: Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Abu Dhabi de F1 2010 en Yas Marina
Noticia Siguiente: Vettel cree que Mclaren ha estado muy rápido y Ferrari se ha mantenido a la altura
Fernando Alonso, Grandes Premios, Noticias |
(12/11/2010) 2 comentarios |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.888 | 25 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.145 | 0.257 | 28 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.314 | 0.426 | 29 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.315 | 0.427 | 29 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.576 | 0.688 | 31 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.583 | 0.695 | 21 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.096 | 1.208 | 31 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.132 | 1.244 | 28 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.203 | 1.315 | 31 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:42.222 | 1.334 | 29 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.246 | 1.358 | 29 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:42.449 | 1.561 | 32 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.535 | 1.647 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:42.768 | 1.880 | 26 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.914 | 2.026 | 37 |
| 16 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:42.950 | 2.062 | 34 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:43.128 | 2.240 | 17 |
| 18 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:43.584 | 2.696 | 33 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:45.180 | 4.292 | 36 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.259 | 4.371 | 31 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:45.612 | 4.724 | 35 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:46.053 | 5.165 | 29 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:47.210 | 6.322 | 32 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:47.434 | 6.546 | 28 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: 2010, Abu Dhabi, entrenamientos, f1, Fernando Alonso, Ferrari, hamilton, libres, Mclaren, red bull, Vettel, Yas Marina






HOLA AMIGOS: SE VA DANDO LO QUE YO PREDIJE COMO POSIBILIDAD. ERA QUE SI VETEL NO LO AYUDABA A WEBER EL BENEFICIADO ERA EL GRANDE FERNANDO ALONSO, LEJOS EL MEJOR PILOTO DE LA ACTUALIDAD, NO VIERON COMO LO PASO A HAMILTON EN BRASIL? UN MAESTRO QUE ME HIZO SALTAR DE LA SILLA.
BUENO ME PARECE QUE EL DOMINGO TENEMOS UN NUEVO CAMPEON LATINO, UN ABRAZO
Hola Gustavo!
Hoy, dentro de unas horas tenemos la clasificación, donde creo que se va a decidir el 80% del campeonato. No nos lo podemos perder
Respecto a Vettel, ya dijo esta semana que dado el caso sabría que hacer, asi que si Webber va segundo y el primero, le dejará apsar en la última curva…
Lo que yo creo es que ese caso no se va a dar, ya que veo a Hamilton fuerte y encima sin tener nada que perder, asi que incluso apuesto a que gana hamilton la carrera, en ese caso sería un aliado grande de Alonso, pero si se pone por detrás de webber o de Vettel, hamilton pasará a ser un enemigo de Alonso…
Veremos qué ocurre, pero seguro que está emocionante la cosa.
Saludos y gracias por tus comentarios