Noticia Anterior:
Noticia Siguiente:


Resultados entrenamientos libres 2 Gran Premio de Japón de F1 2010

Grandes Premios, Noticias

(8/10/2010) Deja tu opinión

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.465 32
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:31.860 0.395 29
3 11 Robert Kubica Renault 1:32.200 0.735 32
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:32.362 0.897 34
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:32.519 1.054 35
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.533 1.068 28
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:32.703 1.238 32
8 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.831 1.366 27
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.842 1.377 26
10 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:32.851 1.386
11 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:32.880 1.415
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:33.471 2.006
13 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.481 2.016
14 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:33.564 2.099
15 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:33.697 2.232
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.005 2.540
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.055 2.590
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:34.310 2.845
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.095 4.630
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:36.333 4.868
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.630 5.165
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:36.834 5.369
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:37.352 5.887
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.831 6.366

Escrito por: FLATT


Etiquetas: , , , , , , , , ,

Te puede interesar:



Ningún Comentario

Déjanos conocer tu opinión sobre esta noticia!!


¿Quieres dejar tu opinión?