Noticia Anterior: Ferrari cambia el motor de Massa tras la avería debido a que ya sale el último en el Gran Premio de Singapur
Noticia Siguiente: Entrevista a Fernando Alonso tras el Gran Premio de Singapur de F1 2010
Fernando Alonso, Grandes Premios, Noticias |
(26/09/2010) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | +0.2 secs | 2 | 18 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 61 | +29.1 secs | 5 | 15 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +30.3 secs | 4 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 61 | +49.3 secs | 7 | 10 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 61 | +56.1 secs | 6 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 61 | +86.5 secs | 8 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 61 | + secs | 15 | 4 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 61 | + secs | 17 | 2 |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | + secs | 24 | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 60 | +1 Lap | 12 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 60 | +1 Lap | 11 | |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 60 | +1 Lap | 9 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 60 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 59 | +2 Laps | 20 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | +3 Laps | 19 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +12 Laps | 18 | |
| Ret | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 36 | +25 Laps | 14 | |
| Ret | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 35 | +26 Laps | 3 | |
| Ret | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 31 | +30 Laps | 22 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 30 | +31 Laps | 10 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 29 | +32 Laps | 23 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 27 | +34 Laps | 21 | |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1 | +60 Laps | 16 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: 2010, clasificación, f1, Fernando Alonso, Ferrari, red bull, Singapur, Vettel, Webber





