Noticia Anterior: El nuevo conducto F del Ferrari F10 se tapa con el pie izquierdo
Noticia Siguiente: Resultados calificación Gran Premio de Turquía de F1 2010
Grandes Premios, Noticias |
(29/05/2010) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.086 | 18 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.359 | 0.273 | 16 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.396 | 0.310 | 14 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.553 | 0.467 | 15 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.784 | 0.698 | 20 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.861 | 0.775 | 18 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.879 | 0.793 | 16 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.963 | 0.877 | 17 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.969 | 0.883 | 20 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.344 | 1.258 | 18 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.610 | 1.524 | 22 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.652 | 1.566 | 21 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.734 | 1.648 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.036 | 1.950 | 20 |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:29.044 | 1.958 | 18 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:29.211 | 2.125 | |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.305 | 2.219 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.618 | 3.532 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.884 | 3.798 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.341 | 4.255 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.180 | 5.094 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:32.230 | 5.144 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.762 | 5.676 | |
| 24 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: entrenamientos, Lewis Hamilton, Mclaren, Mercedes GP, nico rosberg, red bull, Sebastian Vettel, Turquía





