Noticia Anterior: Los jueces penalizarán las vueltas que superen 1:22 desde la salida de boxes en el Gran Premio de Mónaco
Noticia Siguiente: Fernando Alonso no saldrá a la calificación de Mónaco 2010 debido a su accidente
Grandes Premios, Noticias |
(15/05/2010) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | 26 | |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | 0.046 | 22 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.945 | 0.139 | 25 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.038 | 0.232 | 25 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.046 | 0.240 | 26 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 | 0.430 | 22 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 | 0.446 | 20 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.537 | 0.731 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.659 | 0.853 | 14 |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.682 | 0.876 | 22 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.691 | 0.885 | 19 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.769 | 0.963 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.164 | 1.358 | 24 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.232 | 1.426 | 21 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | 1.434 | 27 |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 1.460 | 6 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.644 | 1.838 | 26 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.696 | 1.890 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.782 | 2.976 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.865 | 3.059 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.063 | 3.257 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.720 | 4.914 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.781 | 4.975 | |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: 2010, f1, felipe massa, Ferrari, Mark Webber, Mónaco, red bull, Renault, Robert Kubica





