Noticia Anterior: Resultados entrenamientos libres Gran Premio de China de F1
Noticia Siguiente: Alonso dice que tarde o temprano ese motor iba a romper porque era malo
Grandes Premios, Noticias |
(16/04/2010) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.217 | ||
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 | 0.248 | |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.593 | 0.376 | |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 | 0.385 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.791 | 0.574 | |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.995 | 0.778 | |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.254 | 1.037 | |
| 8 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.377 | 1.160 | |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 | 1.172 | |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 | 1.387 | |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 | 1.727 | |
| 12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.986 | 1.769 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.421 | 2.204 | |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.431 | 2.214 | |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.657 | 2.440 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.804 | 2.587 | |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.867 | 2.650 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.624 | 4.407 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.947 | 4.730 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.233 | 5.016 | |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.008 | 5.791 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:41.107 | 5.890 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:41.345 | 6.128 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: 2010, china, entrenamientos, f1, Lewis Hamilton, libres





