Noticia Anterior: Massa dice que tiene la certeza que Fernando Alonso estaba enterado del accidente de Piquet en Singapur
Noticia Siguiente: Lewis Hamilton dice que solo hay amor entre el y Fernando Alonso
Grandes Premios, Noticias |
(18/10/2009) Deja tu opinión |
|
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | Winner | 2 | 10 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 secs | 8 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 secs | 17 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 secs | 15 | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 secs | 14 | 4 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 secs | 5 | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 secs | 6 | 2 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 secs | 1 | 1 |
| 9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +48.4 secs | |||
| 10 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | +63.3 secs | |||
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +70.6 secs | |||
| 12 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +71.3 secs | |||
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | +1 Lap | |||
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | |||
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +41 Laps | |||
| Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +44 Laps | |||
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +50 Laps | |||
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + secs | |||
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | + secs | |||
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | + secs |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: 2009, brasil, f1, Jenson Button





