Noticia Anterior:
Noticia Siguiente:


Resultados entrenamientos libres viernes Gran Premio de España F1 2009

Grandes Premios

(8/05/2009) 1 comentario

Resultados primeros entrenamientos libres del viernes del gran premio de España de F1 2009:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:21.799 21
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:22.154 0.355 30
3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.221 0.422 24
4 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.658 0.859 14
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.659 0.860 24
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.667 0.868 26
7 8 Nelsinho Piquet Renault 1:22.753 0.954 24
8 10 Timo Glock Toyota 1:22.828 1.029 29
9 3 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 1.056 15
10 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:22.859 1.060 24
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.873 1.074 20
12 14 Mark Webber RBR-Renault 1:22.934 1.135 25
13 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.959 1.160 24
14 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.077 1.278 21
15 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.088 1.289 30
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:23.089 1.290 25
17 7 Fernando Alonso Renault 1:23.157 1.358 18
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.185 1.386 31
19 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.522 1.723 17
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.536 1.737 19

Resultados de los segundos entrenamientos libres del viernes del gran premio de España de F1 2009:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.588 43
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.740 0.152 40
3 7 Fernando Alonso Renault 1:21.781 0.193 36
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:21.843 0.255 39
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:22.027 0.439 37
6 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:22.052 0.464 35
7 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.082 0.494 45
8 8 Nelsinho Piquet Renault 1:22.349 0.761 26
9 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.571 0.983 17
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.599 1.011 40
11 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:22.615 1.027 30
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:22.670 1.082 32
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.809 1.221 31
14 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.876 1.288 29
15 3 Felipe Massa Ferrari 1:22.878 1.290 35
16 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.948 1.360 40
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.173 1.585 39
18 10 Timo Glock Toyota 1:23.360 1.772 46
19 9 Jarno Trulli Toyota 1:23.623 2.035 47
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes no time 0

Escrito por: FLATT


Etiquetas: , , , , , ,

Te puede interesar:


Una Respuesta

  1. Jorge Villarroel mar 12th 2010

    Creo que van que tener que hacer un gran esfuerzo para ganarle a los McLarens…Van muy bien….los dos, me gusta mas Hamilton se ve más desarrollado….ya verán…! suerte…!


¿Quieres dejar tu opinión?