Noticia Anterior: Sesión entrenamientos Gran Premio de Hungría
Noticia Siguiente: Video real onboard de una vuelta al circuito urbano de Valencia
Grandes Premios |
(5/08/2008) Deja tu opinión |
|
El finlandés Heikki Kovalainen ha ganado hoy GP Hungría después de que la suerte abandonase al brasileño Felipe Massa, quien lideró la carrera hasta las tres últimas vueltas. Un gran Timo Glock y Kimi Raikkonen han acompañado al piloto de McLaren Mercedes en el podio.
Ferrari ha tenido la suerte como enemiga hoy en Budapest, ya que ha visto cómo Felipe Massa perdía la victoria en Hungría a tres vueltas para el final cuando su monoplaza sufrió una inoportuna avería de motor en la mismísima recta de meta.
Hasta este momento, el brasileño había dominado la carrera desde el inicio, tras adelantar de una forma espectacular a Kovalainen en la salida y a Lewis Hamilton por el exterior de la primera curva.
Hamilton acabó en quinto puesto tras recuperarse del pinchazo, lo que le ha permitido recoger algunos valiosos puntos. A pesar de su problemas, Hamilton mantiene el liderato del campeonato.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 seg | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 seg | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 seg | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 seg | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 seg | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 seg | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 seg | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 seg | 8 | |
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 seg | 15 | |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 seg | 13 | |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Vuelta | 12 | |
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Vuelta | 16 | |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Vuelta | 14 | |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Vuelta | 18 | |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Vueltas | 17 | |
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | + 3 Vueltas | 3 | |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Vueltas | 19 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Vueltas | 20 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Vueltas | 11 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: Alonso, Budapest, hamilton, hungaroning, kovalainen





