Noticia Anterior: Resultados sesión libre 1 y 2 Campeonato Turquía 2008
Noticia Siguiente: Resultados clasificación Campeonato de Turquía 2008
Grandes Premios, Previos |
(10/05/2008) Deja tu opinión |
|
En estos momentos ya han terminado la última práctica en el circuito de Turquía, parece ser que no eran meras ilusiones las mejoras que presentó Renault en su R28 en El Gran premio de España y que ha mejorado considerablemente.
En esta sesión Fernando Alonso ha terminado 2º, por lo que mejora su 4º y 9º puesto en el día de ayer, ahora solo nos falta ver cómo queda en la clasificación, de todas formas, hay que tener en cuenta que esta sesión, ha sido un poco rara, ya que está arriba los redbull, renault, honda… y luego mclaren y ferrari están más abajo que estos equipos.
De todas formas, dentro de 2 horas ya habrá empezado la clasificación y ya sabremos de qué pie cojea cada equipo y los tiempos en los que se mueven.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.030 | 16 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.172 | 0.142 | 13 |
| 3 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:27.193 | 0.163 | 15 |
| 4 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.365 | 0.335 | 16 |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.530 | 0.500 | 13 |
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.614 | 0.584 | 15 |
| 7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.658 | 0.628 | 18 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:27.733 | 0.703 | 22 |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:27.766 | 0.736 | 16 |
| 10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.781 | 0.751 | 14 |
| 11 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.837 | 0.807 | 14 |
| 12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.849 | 0.819 | 13 |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:27.899 | 0.869 | 18 |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.946 | 0.916 | 14 |
| 15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.948 | 0.918 | 17 |
| 16 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.971 | 0.941 | 16 |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:28.301 | 1.271 | 14 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:28.573 | 1.543 | 18 |
| 19 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.655 | 1.625 | 19 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.131 | 2.101 | 19 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: Campeonato Turquia 2008, claisifación f1, clasificación Turquía, Istambul Park, resultados, sesion libre Turquía





