Noticia Anterior: Resultados sesión libre 1 Campeonato España 2008
Noticia Siguiente: Resultados sesión libre 3 Campeonato España Telefónica 2008
Grandes Premios |
(25/04/2008) Deja tu opinión |
|
Pues tras ver los tiempos que ha habido en la 2ª sesión libre del campeonato de España telefónica 2008, vemos que Fernando Alonso ha hecho más o menos el mismo tiempo, algo más alto, pero por lo general han bajado todos los tiempos menos Renault que los ha mantenido, por lo que yo diría que el resto de equipos han estado probando estrategias y reglajes, ojala se repita esto en la clasificación, observad también que Piquet se ha metido en el segundo puesto en esta sesión, a ver si sigue así el resto del fin de semana.
| Pos | No | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.935 | 38 | |
| 2 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.019 | 0.084 | 38 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.032 | 0.097 | 26 |
| 4 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.172 | 0.237 | 35 |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.229 | 0.294 | 32 |
| 6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.238 | 0.303 | 36 |
| 7 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.266 | 0.331 | 33 |
| 8 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.289 | 0.354 | 30 |
| 9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.383 | 0.448 | 38 |
| 10 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.548 | 0.613 | 38 |
| 11 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.685 | 0.750 | 33 |
| 12 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.788 | 0.853 | 38 |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.130 | 1.195 | 40 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.224 | 1.289 | 34 |
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:23.263 | 1.328 | 34 |
| 16 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.264 | 1.329 | 8 |
| 17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.415 | 1.480 | 31 |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:23.661 | 1.726 | 35 |
| 19 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:23.684 | 1.749 | 37 |
| 20 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:23.883 | 1.948 | 40 |
| 21 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:25.110 | 3.175 | 30 |
| 22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:25.163 | 3.228 | 31 |
Escrito por: FLATT
Etiquetas: Campeonato España 2008, circuit de catalunya, circuito de cataluña, Fernando Alonso, resultados, sesion libre España





